انضم إلى الآلاف من الشركات الناجحة التي تطور أعمالها معنا
انضم إلى الآلاف من الشركات الناجحة التي تطور أعمالها معنا
استعرض الفروقات بين الخطط بوضوح: حدود الاستخدام، عدد الفروع، المنتجات، الفواتير، والمزايا المتاحة لكل خطة.
| البند | الباقة الأساسية | باقة الانطلاقة | باقة النمو ⭐ |
|---|---|---|---|
| حدود الاستخدام | |||
| عدد المستخدمين | غير محدود | 3 | 10 |
| عدد الفروع | 555 | 1 | 3 |
| عدد المنتجات | 1000 | 2000 | 10000 |
| عدد الفواتير | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| أيام التجربة | 15 | 30 | 45 |
| المزايا والوظائف | |||
| الإدارة المالية والحسابات | |||
| المساعدة الذكية | |||
| إدارة الأصول | |||
| إدارة الإرتياط بالـ API | |||
| إدارة علاقات العملاء | |||
| قطاع التعليم | |||
| إدارة الموارد البشرية | |||
| إدارة الخياطة والتفصيل | |||
| وحدة إدارة الفنادق | |||
| جرد المخزون | |||
| إدارة الإنتاج والتصنيع | |||
| وحدة تحسين سرعة الصفحات | |||
| إدارة الشركاء | |||
| إدارة كتالوج المنتجات | |||
| إدارة المشاريع | |||
| إدارة الصيانة والتصليح | |||
| الجداول الإلكترونية | |||
| إدارة واتساب والتنبيهات | |||
| إدارة تذكيرات واتساب | |||
| التقارير المجدولة عبر واتساب | |||
| تذكير الديون عبر واتساب | |||
| رسائل نقاط المكافآت | |||
| الإرسال اليدوي عبر واتساب | |||
| استخدام رقم واتساب المركزي التابع للمنصة | |||
| رقم واتساب خاص بالشركة - توافق قديم | |||
| رقم Meta الرسمي الخاص بالشركة | |||
| رقم الشركة عبر بوت QR المحلي | |||
| مزود واتساب خارجي للشركة | |||
| صندوق محادثات واتساب للموظفين | |||
| الفوترة الإلكترونية | |||
انضم لآلاف الشركات التي تدير حساباتها ومخزونها ومبيعاتها من مكان واحد.