हमारे साथ बढ़ रहे हजारों सफल व्यवसायों से जुड़ें
हमारे साथ बढ़ रहे हजारों सफल व्यवसायों से जुड़ें
योजनाओं के बीच अंतरों की स्पष्ट रूप से समीक्षा करें: उपयोग सीमा, शाखाओं की संख्या, उत्पाद, बिल और प्रत्येक योजना के लिए उपलब्ध लाभ।
| वस्तु | الباقة الأساسية | باقة الانطلاقة | باقة النمو ⭐ |
|---|---|---|---|
| उपयोग की सीमाएँ | |||
| उपयोगकर्ता की संख्या | असीमित | 3 | 10 |
| शाखाएँ गिनती | 555 | 1 | 3 |
| उत्पादों की संख्या | 1000 | 2000 | 10000 |
| चालान संख्या | असीमित | असीमित | असीमित |
| परीक्षण के दिन | 15 | 30 | 45 |
| लाभ और कार्य | |||
| वित्त एवं लेखा प्रबंधन | |||
| एआई सहायता | |||
| परिसंपत्ति प्रबंधन | |||
| कनेक्टर मॉड्यूल | |||
| सीआरएम मॉड्यूल | |||
| قطاع التعليم | |||
| मानव संसाधन प्रबंधन | |||
| सिलाई एवं परिधान प्रबंधन | |||
| एचएमएस मॉड्यूल | |||
| स्टॉक सूची | |||
| उत्पादन एवं विनिर्माण प्रबंधन | |||
| पेजस्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन मॉड्यूल | |||
| إدارة الشركاء | |||
| उत्पाद सूची प्रबंधन | |||
| प्रोजेक्ट मॉड्यूल | |||
| रखरखाव एवं मरम्मत प्रबंधन | |||
| स्प्रेडशीट प्रबंधन | |||
| إدارة واتساب والتنبيهات | |||
| إدارة تذكيرات واتساب | |||
| التقارير المجدولة عبر واتساب | |||
| تذكير الديون عبر واتساب | |||
| رسائل نقاط المكافآت | |||
| الإرسال اليدوي عبر واتساب | |||
| استخدام رقم واتساب المركزي التابع للمنصة | |||
| رقم واتساب خاص بالشركة - توافق قديم | |||
| رقم Meta الرسمي الخاص بالشركة | |||
| رقم الشركة عبر بوت QR المحلي | |||
| مزود واتساب خارجي للشركة | |||
| صندوق محادثات واتساب للموظفين | |||
| ज़टका | |||
उन हजारों व्यवसायों से जुड़ें जो एक ही स्थान से अपने खाते, इन्वेंट्री और बिक्री का प्रबंधन करते हैं।