Bizimle büyüyen binlerce başarılı işletmeye katılın
Bizimle büyüyen binlerce başarılı işletmeye katılın
Planlar arasındaki farkları açıkça inceleyin: kullanım sınırları, şube sayısı, ürünler, faturalar ve her plan için mevcut avantajlar.
| öğe | الباقة الأساسية | باقة الانطلاقة | باقة النمو ⭐ |
|---|---|---|---|
| Kullanım sınırlamaları | |||
| Kullanıcı sayısı | Sınırsız | 3 | 10 |
| Şube Sayısı | 555 | 1 | 3 |
| Ürün sayısı | 1000 | 2000 | 10000 |
| Fatura Sayısı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Deneme Günleri | 15 | 30 | 45 |
| Avantajları ve işlevleri | |||
| Finans ve Muhasebe Yönetimi | |||
| Yapay Zeka Yardımı | |||
| Varlık Yönetimi | |||
| Konektör Modülü | |||
| CRM Modülü | |||
| قطاع التعليم | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | |||
| Terzilik ve Konfeksiyon Yönetimi | |||
| Hms modülü | |||
| Stok Envanteri | |||
| Üretim ve Üretim Yönetimi | |||
| Sayfa Hızı Optimizasyon Modülü | |||
| إدارة الشركاء | |||
| Ürün Kataloğu Yönetimi | |||
| Proje Modülü | |||
| Bakım & Onarım Yönetimi | |||
| Elektronik Tablo Yönetimi | |||
| إدارة واتساب والتنبيهات | |||
| إدارة تذكيرات واتساب | |||
| التقارير المجدولة عبر واتساب | |||
| تذكير الديون عبر واتساب | |||
| رسائل نقاط المكافآت | |||
| الإرسال اليدوي عبر واتساب | |||
| استخدام رقم واتساب المركزي التابع للمنصة | |||
| رقم واتساب خاص بالشركة - توافق قديم | |||
| رقم Meta الرسمي الخاص بالشركة | |||
| رقم الشركة عبر بوت QR المحلي | |||
| مزود واتساب خارجي للشركة | |||
| صندوق محادثات واتساب للموظفين | |||
| Zatça | |||
Hesaplarını, envanterlerini ve satışlarını tek yerden yöneten binlerce işletmeye katılın.